Rapport över resultat och övrigt totalresultat, koncernen i sammandrag
Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Jan-dec | ||
Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intäkter | 15,7 | 11,2 | 33,9 | 20,4 | 60,2 | |
Kostnad sålda varor | -8,1 | -5,2 | -16,0 | -8,4 | -23,6 | |
Bruttoresultat | 7,6 | 6,0 | 17,9 | 12,0 | 36,6 | |
Bruttomarginal, % | 48,1 | 53,5 | 53,0 | 59,0 | 60,9 | |
Försäljningskostnader | -3,1 | -9,0 | -6,7 | -16,3 | -30,1 | |
Administrationskostnader | -18,1 | -31,1 | -38,7 | -63,4 | -113,7 | |
Utvecklingskostnader | -15,9 | -34,3 | -29,9 | -64,5 | -114,9 | |
Nedskrivningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -194,8 | |
Övriga rörelseintäkter | 0,9 | 0,5 | 31,8 | 1,5 | 6,1 | |
Övriga rörelsekostnader | -1,9 | -1,3 | -5,2 | -5,8 | -10,3 | |
Rörelseresultat | -30,5 | -69,2 | -30,8 | -136,5 | -421,1 | |
Rörelsemarginal, % | -112,2 | -615,6 | -91,0 | -670,0 | -699,5 | |
Finansiella intäkter | -0,0 | 0,3 | -0,0 | 1,2 | 2,0 | |
Finansiella kostnader | -0,3 | -11,6 | -5,7 | -18,8 | -46,9 | |
Resultat före skatt | -30,8 | -80,5 | -36,5 | -154,1 | -465,9 | |
Inkomstskatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Periodens resultat efter skatt på kvarvarande verksamhet | -30,8 | -80,5 | -36,5 | -154,1 | -465,9 | |
Periodens resultat efter skatt för avvecklad verksamhet Not 1 | 8,1 | -103,2 | -3,0 | -115,5 | -222,4 | |
Periodens resultat | -22,7 | -183,7 | -39,5 | -269,6 | -688,3 | |
Övrigt totalresultat kvarvarande verksamhet | -35,3 | -8,0 | -91,6 | 54,3 | 82,7 | |
Övrigt totalresultat från avvecklad verksamhet | 22,7 | 1,5 | 56,4 | -23,7 | -38,2 | |
Periodens totalresultat | -35,3 | -190,2 | -74,7 | -239,0 | -643,8 | |
Periodens resultat hänförligt till: | ||||||
Moderbolagets ägare | -35,3 | -190,2 | -74,7 | -239,0 | -643,8 | |
Periodens totalresultat | -35,3 | -190,2 | -74,7 | -239,0 | -643,8 | |
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, kr * | -0,00 | -0,01 | -0,00 | -0,03 | -0,05 | |
*Eftersom teckningskursen var lägre än börskursen har ett fondelement identifierats, vilket innebär att jämförelsetalen har räknats om. |
Senast uppdaterad: 2025-07-29 14:37:14 av Stefan Pettersson