Nyckeltal
Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2024 |
Intäkter, Mkr | 18,2 | 9,1 | 60,2 |
Intäkter förändring, % | 99,8 | −30,7 | −11,6 |
Bruttomarginal, % | 56,6 | 65,8 | 60,9 |
Rörelsemarginal, % | −1,6 | −739,6 | −699,5 |
Vinstmarginal, % | −31,1 | −804,2 | −774,2 |
EBITDA, Mkr | 10,7 | −55,7 | −181,7 |
Justerad EBITDA, Mkr | 10,7 | −55,7 | −181,7 |
Avkastning på eget kapital, %* | −5,5 | −12,7 | −142,2 |
Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr* | −36,4 | −60,1 | −207,6 |
Soliditet, %* | 85,8 | 64,8 | 65,1 |
Investeringar, Mkr | −0,0 | −0,7 | −4,9 |
Avskrivningar och nedskrivningar, Mkr | 10,9 | 11,6 | 239,4 |
Medelantal anställda* | 43 | 141 | 107 |
Eget kapital/aktie före och efter utspädning, kr* | 0,02 | 1,08 | 0,08 |
Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie före och efter utspädning, kr* | −0,00 | −0,10 | −0,06 |
Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental* | 15 171 576 | 608 832 | 3 664 387 |
Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental*** | 9 417 981 | 1 440 224 | 2 863 139 |
Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut | 0,01 | 1,05 | 0,04 |
*Avser koncernen | |||
**Eftersom teckningskursen i företrädesemissionen 2024 var lägre än börskursen har ett fondelement identifierats, vilket innebär att jämförelsetalen har räknats om. |
Senast uppdaterad: 2025-04-27 17:26:52 av anna.oxenstierna@oxkom.se