Nyckeltal för de fem senaste kvartalen, koncernen
Jan-mar | Okt-dec | Jul-sep | Apr-jun | Jan-mar | |
---|---|---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Intäkter, Mkr | 18,2 | 24,7 | 15,2 | 11,2 | 9,1 |
Intäkter förändring % | 99,8 | 63,1 | 35,0 | 23,2 | −18,8 |
Bruttomarginal, % | 56,6 | 65,0 | 56,3 | 53,4 | 65,8 |
Rörelsemarginal, % | −1,6 | −153,9 | −1 625,1 | −615,3 | −737,6 |
Vinstmarginal, % | −31,1 | −165,0 | −1 787,0 | −716,1 | −804,5 |
EBITDA, Mkr | 10,7 | −28,1 | −40,8 | −57,1 | −55,7 |
Avkastning på eget kapital, %* | −5,5 | −22,6 | −73,8 | −28,3 | −12,7 |
Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr* | −36,4 | −45,6 | −25,0 | −76,9 | −60,1 |
Soliditet, %* | 85,8 | 65,1 | 66,0 | 64,5 | 64,8 |
Investeringar, Mkr | 0,0 | −1,3 | −2,4 | −2,6 | −5,4 |
Avskrivningar och nedskrivningar, Mkr | 10,9 | 10,0 | 205,8 | 12,0 | 11,6 |
Medelantal anställda* | 43 | 69 | 83 | 133 | 141 |
Eget kapital/aktie före och efter utspädning, kr* | 0,02 | 0,08 | 0,09 | 0,20 | 1,08 |
Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie före och efter utspädning, kr* | −0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,10 |
Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental * ** | 15 171 576 | 3 664 387 | 3 664 387 | 3 166 045 | 608 832 |
Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental* ** | 9 417 981 | 3 664 387 | 3 556 200 | 1 519 255 | 1 546 449 |
Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut* | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | 1,05 |
*Avser koncernen | |||||
**Eftersom teckningskursen i företrädesemissionen 2024 var lägre än börskursen har ett fondelement identifierats, vilket innebär att jämförelsetalen har räknats om. |
Senast uppdaterad: 2025-04-27 20:02:30 av anna.oxenstierna@oxkom.se