Not 1 - Resultat från avvecklad verksamhet
Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2024 |
Intäkter | 12,2 | 137,3 | 343,0 |
Kostnad sålda varor | -19,5 | -105,2 | -252,6 |
Bruttoresultat | -7,3 | 32,1 | 90,4 |
Bruttomarginal, % | -60,0 | 23,4 | 26,4 |
Försäljningskostnader | -0,3 | -14,1 | -46,4 |
Administrationskostnader | -0,7 | -3,7 | -13,4 |
Utvecklingskostnader | -0,7 | -16,7 | -75,7 |
Nedskrivningar | 0,0 | 0,0 | -92,8 |
Övriga rörelseintäkter | 1,8 | 1,7 | 65,2 |
Övriga rörelsekostnader | -2,3 | -6,9 | -28,0 |
Rörelseresultat | -9,5 | -7,6 | -100,6 |
Rörelsemarginal, % | -78,1 | -5,5 | -29,3 |
Finansiella intäkter | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Finansiella kostnader | 0,0 | -0,3 | -0,1 |
Resultat före skatt | -9,5 | -7,6 | -100,9 |
Periodens skattekostnad | -1,6 | -4,9 | -121,5 |
Periodens resultat | -11,1 | -12,5 | -222,4 |
Senast uppdaterad: 2025-04-27 20:47:56 av Stefan Pettersson