Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget
Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2024 |
Intäkter | 0,9 | −0,3 | 2,3 |
Kostnad sålda varor | −0,9 | −1,2 | −2,2 |
Bruttoresultat | 0,0 | −1,6 | 0,1 |
Försäljningskostnader | −3,9 | −4,9 | −16,0 |
Administrationskostnader | −22,0 | −21,9 | −87,4 |
Utvecklingskostnader | −16,6 | −0,4 | −15,0 |
Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 30,7 | 0,7 | 100,5 |
Övriga rörelsekostnader | −2,8 | −4,6 | −8,9 |
Rörelseresultat | −14,6 | −32,7 | −26,7 |
Finansiella intäkter | −30,8 | 12,0 | 26,8 |
Finansiella kostnader | −4,8 | −7,6 | −51,1 |
Resultat efter finansiella poster | −50,2 | −28,3 | −51,0 |
Koncernbidrag | 0,0 | 0,0 | −259,9 |
Resultat före skatt | −50,2 | −28,3 | −310,9 |
Inkomstskatt | −0,0 | 0,0 | −111,2 |
Periodens resultat* | −50,2 | −28,3 | −422,1 |
* Periodens resultat är detsamma som summa totalresultat eftersom moderbolaget inte har några poster redovisade i övrigt totalresultat. |
Senast uppdaterad: 2025-04-28 16:52:47 av Janis Locmelis