Rapport över resultat och övrigt totalresultat för de fem senaste kvartalen

Ladda ned Excel

  Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar
Mkr 2025 2024 2024 2024 2024
Intäkter 18,2 24,7 15,2 11,2 9,1
Kostnad sålda varor -7,9 -8,6 -6,7 -5,2 -3,1
Bruttoresultat  10,3 16,1 8,5 6,0 6,0
Bruttomarginal, % 56,6 65,0 56,3 53,4 65,8
Försäljningskostnader -3,6 -5,3 -8,4 -9,0 -7,3
Administrationskostnader -20,6 -23,0 -27,4 -31,1 -32,3
Utvecklingskostnader -14,0 -23,6 -26,8 -34,3 -30,2
Nedskrivningar 0,0 -1,2 -193,6 0,0 0,0
Övriga rörelseintäkter 30,9 3,0 1,6 0,5 1,0
Övriga rörelsekostnader -3,3 -4,0 -0,5 -1,3 -4,5
Rörelseresultat  -0,3 -38,1 -246,6 -69,2 -67,3
Rörelsemarginal, % -1,6 -153,9 -1 625,1 -615,3 -739,6
Finansiella intäkter 0,0 0,9 -0,1 0,3 0,9
Finansiella kostnader -5,4 -3,7 -24,5 -11,6 -7,0
Resultat före skatt -5,7 -40,8 -271,1 -80,5 -73,4
Periodens skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens resultat  efter skatt på kvarvarande verksamhet -5,7 -40,8 -271,1 -80,5 -73,4
Periodens resultat  efter skatt på avvecklad verksamhet -11,1 -26,1 -80,7 -103,2 -12,5
Periodens resultat -16,8 -66,9 -351,8 -183,7 -85,9
Övrigt totalresultat kvarvarande verksamhet -56,3 67,3 -38,9 -8,0 62,3
Övrigt totalresultat avvecklad verksamhet 33,7 -38,0 23,5 1,5 -25,2
Periodens totalresultat -39,4 -37,6 -367,2 -190,2 -48,8

 

Senast uppdaterad: 2025-04-27 17:29:36 av anna.oxenstierna@oxkom.se