Rapport över kassaflöden för de fem senaste kvartalen, koncernen
Jan-mar | Okt-dec | Jul-sep | Apr-jun | Jan-mar | |
---|---|---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Resultat före skatt | −15,2 | −67,9 | −315,7 | −102,1 | −81,0 |
Just. poster som ej ingår i kassaflöde | 24,0 | 33,8 | 256,5 | 85,3 | 34,8 |
Betald inkomstskatt | −2,8 | −0,1 | −1,7 | −8,2 | −6,1 |
Förändring av varulager | 8,0 | −0,1 | 19,8 | 15,8 | −1,0 |
Förändring av rörelsefordringar | 21,9 | 11,7 | 59,1 | −12,3 | 25,5 |
Förändring av rörelseskulder | −72,3 | −23,0 | −43,0 | −55,4 | −32,3 |
Kassaflöde fr. den löpande verks. | −36,4 | −45,6 | −25,0 | −76,9 | −60,1 |
Kassaflöde från investeringsverksamhet | 0,0 | −1,2 | −2,4 | −2,6 | −5,4 |
Kassaflöde från finansieringsverksamhet | 77,9 | 8,1 | −111,9 | 223,4 | −1,5 |
Periodens kassaflöde | 41,5 | −38,7 | −139,3 | 143,9 | −67,0 |
Likvida medel vid periodens början | 12,1 | 49,0 | 189,5 | 45,7 | 109,9 |
Effekt av omräkn.diff. på likvida medel | −1,0 | 1,8 | −1,2 | −0,1 | 2,8 |
Likvida medel vid periodens slut | 52,6 | 12,1 | 49,0 | 189,5 | 45,6 |
Senast uppdaterad: 2025-04-27 21:52:14 av anna.oxenstierna@oxkom.se