Rapport över finansiell ställning för de fem senaste kvartalen, koncernen
Jan-mar | Okt-dec | Jul-sep | Apr-jun | Jan-mar | |
---|---|---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
SEK/USD-kurs på bokslutsdagen | 10,03 | 10,69 | 10,09 | 10,61 | 10,69 |
Tillgångar | |||||
Immateriella anläggningstillgångar | 201,7 | 229,8 | 231,1 | 480,8 | 512,9 |
Materiella anläggningstillgångar | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
Nyttjanderättstillgångar | 6,9 | 8,4 | 9,8 | 11,3 | 12,9 |
Finansiella anläggningstillgångar | 54,8 | 56,0 | 56,4 | 92,3 | 171,6 |
Summa anläggningstillgångar | 264,9 | 295,8 | 299,4 | 586,8 | 700,1 |
Varulager | 22,9 | 48,0 | 48,2 | 70,6 | 141,3 |
Kundfordringar | 20,6 | 56,0 | 31,5 | 62,6 | 110,6 |
Övriga fordringar | 7,5 | 7,8 | 21,8 | 74,8 | 12,1 |
Förutbetalda kostn. och uppl. int. | 16,6 | 5,3 | 28,8 | 4,9 | 7,4 |
Likvida medel | 52,6 | 12,1 | 49,0 | 189,5 | 45,6 |
Summa omsättningstillgångar | 120,2 | 129,2 | 179,3 | 402,4 | 317,0 |
Summa tillgångar | 385,1 | 425,0 | 478,7 | 989,2 | 1 017,1 |
Eget kapital och skulder | |||||
Eget kapital | 330,5 | 276,6 | 315,9 | 637,6 | 658,8 |
Uppskjuten skatteskuld | 0,0 | 0,7 | 2,2 | 3,8 | 5,4 |
Långfristiga skulder | 1,8 | 2,7 | 3,5 | 65,1 | 66,8 |
Kortfristig del av långfristig skuld | 3,6 | 17,7 | 4,6 | 32,7 | 29,0 |
Leverantörsskulder | 13,1 | 39,9 | 45,7 | 100,0 | 126,0 |
Aktuella skatteskulder | 1,2 | 0,6 | 5,9 | 5,1 | 8,3 |
Övriga kortfristiga skulder | 6,8 | 11,2 | 20,6 | 63,9 | 12,4 |
Upplupna kostn. förutbet. int. | 28,1 | 75,6 | 80,3 | 81,0 | 110,4 |
Summa kortfristiga skulder | 52,8 | 145,0 | 157,1 | 282,7 | 286,1 |
Summa eget kapital och skulder | 385,1 | 425,0 | 478,7 | 989,2 | 1 017,1 |
Senast uppdaterad: 2025-04-27 16:19:25 av anna.oxenstierna@oxkom.se