Rapport över kassaflöden, koncernen i sammandrag
Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2024 |
Resultat före skatt | −15,2 | −81,0 | −566,8 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 24,0 | 34,8 | 410,2 |
Betald inkomstskatt | −2,8 | −6,1 | −16,2 |
Förändring av varulager | 8,0 | −1,0 | 34,7 |
Förändring av rörelsefordringar | 21,9 | 25,5 | 84,1 |
Förändring i rörelseskulder | −72,3 | −32,3 | −153,6 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | −36,4 | −60,1 | −207,6 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −0,0 | −5,4 | −11,6 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 77,9 | −1,5 | 118,1 |
Periodens kassaflöde | 41,5 | −67,0 | −101,1 |
Likvida medel vid periodens början | 12,1 | 109,9 | 109,9 |
Effekt av omräkningsdifferenser på likvida medel | −1,0 | 2,8 | 3,3 |
Likvida medel vid periodens slut | 52,6 | 45,7 | 12,1 |
Varav kassaflöden avvecklad verksamhet
Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2024 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | −22,0 | −24,2 | −47,5 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0,0 | −4,7 | −6,8 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Senast uppdaterad: 2025-04-27 20:31:46 av Stefan Pettersson