Rapport över förändringar i eget kapital, koncernen i sammandrag
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2024 | 2024 |
| Ingående eget kapital | 276,6 | 691,6 | 691,6 |
| Periodens totalresultat | -39,4 | -48,8 | -643,8 |
| Emissionslikvid | 93,3 | 16,0 | 228,8 |
| Utgående eget kapital | 330,5 | 658,8 | 276,6 |
Senast uppdaterad: 2025-04-28 16:01:41 av Janis Locmelis