Rapport över finansiell ställning, koncernen i sammandrag
31-Mar | 31-Mar | 31-Dec | |
---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2024 |
Tillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 201,7 | 512,9 | 229,8 |
Materiella anläggningstillgångar | 1,5 | 2,7 | 1,6 |
Nyttjanderättstillgångar | 6,9 | 12,9 | 8,4 |
Uppskjuten skattefordran | 54,8 | 171,6 | 56,0 |
Summa anläggningstillgångar | 264,9 | 700,1 | 295,8 |
Varulager | 22,9 | 141,3 | 48,0 |
Kundfordringar | 20,6 | 110,6 | 56,0 |
Övriga fordringar | 7,5 | 12,1 | 7,8 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 16,6 | 7,4 | 5,3 |
Likvida medel | 52,6 | 45,6 | 12,1 |
Summa omsättningstillgångar | 120,2 | 317,0 | 129,2 |
Summa tillgångar | 385,1 | 1 017,1 | 425,0 |
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | 330,5 | 658,8 | 276,6 |
Uppskjuten skatteskuld | 0,0 | 5,4 | 0,7 |
Konvertibellån | - | 61,5 | - |
Långfristiga leasingskulder | 1,8 | 5,3 | 2,7 |
Långfristiga skulder | 1,8 | 66,8 | 2,7 |
Kortfristig leasingskuld | 3,6 | 6,0 | 4,1 |
Kortfristigt lån | 0,0 | 23,0 | 13,6 |
Leverantörsskulder | 13,1 | 126,0 | 39,9 |
Aktuell skatteskuld | 1,2 | 8,3 | 0,6 |
Övriga kortfristiga skulder | 6,8 | 12,4 | 11,2 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 28,1 | 110,4 | 75,6 |
Summa kortfristiga skulder | 52,8 | 286,1 | 145,0 |
Summa eget kapital och skulder | 385,1 | 1 017,1 | 425,0 |
Senast uppdaterad: 2025-04-27 16:07:34 av anna.oxenstierna@oxkom.se