Försäljning per geografi
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|
| Intäkter, Mkr | 2025 | 2024 | förändring, % | 2024 |
| EMEA | 11,1 | 3,6 | 208 | 32,7 |
| Americas | 1,8 | 3,1 | -42 | 17,0 |
| APAC | 5,3 | 2,4 | 121 | 10,5 |
| Koncernen | 18,2 | 9,1 | 100 | 60,2 |
Senast uppdaterad: 2025-04-27 19:16:10 av Stefan Pettersson