Rapport över resultat och övrigt totalresultat, koncernen i sammandrag
Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | ||
---|---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2024 | |
Intäkter | 18,2 | 9,1 | 60,2 | |
Kostnad sålda varor | −7,9 | −3,1 | −23,6 | |
Bruttoresultat | 10,3 | 6,0 | 36,6 | |
Bruttomarginal, % | 56,6 | 65,8 | 60,9 | |
Försäljningskostnader | −3,6 | −7,3 | −30,1 | |
Administrationskostnader | −20,6 | −32,3 | −113,7 | |
Utvecklingskostnader | −14,0 | −30,2 | −114,9 | |
Nedskrivningar | 0,0 | 0,0 | −194,8 | |
Övriga rörelseintäkter | 30,9 | 1,0 | 6,1 | |
Övriga rörelsekostnader | −3,3 | −4,5 | −10,3 | |
Rörelseresultat | −0,3 | −67,3 | −421,1 | |
Rörelsemarginal, % | −1,6 | −739,6 | −699,5 | |
Finansiella intäkter | 0,0 | 0,9 | 2,0 | |
Finansiella kostnader | −5,4 | −7,0 | −46,9 | |
Resultat före skatt | −5,7 | −73,4 | −465,9 | |
Inkomstskatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Periodens resultat efter skatt på kvarvarande verksamhet | −5,7 | −73,4 | −465,9 | |
Periodens resultat efter skatt för avvecklad verksamhet Not 1 | −11,1 | −12,5 | −222,4 | |
Periodens resultat | −16,8 | −85,9 | −688,3 | |
Övrigt totalresultat kvarvarande verksamhet | −56,3 | 62,3 | 82,7 | |
Övrigt totalresultat från avvecklad verksamhet | 33,7 | −25,2 | −38,2 | |
Periodens totalresultat | −39,4 | −48,8 | −643,8 | |
Periodens resultat hänförligt till: | ||||
Moderbolagets ägare | −39,4 | −48,8 | −643,8 | |
Periodens totalresultat | −39,4 | −48,8 | −643,8 | |
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, kr * | −0,00 | −0,05 | −0,24 | |
*Eftersom teckningskursen var lägre än börskursen har ett fondelement identifierats, vilket innebär att jämförelsetalen har räknats om. |
Senast uppdaterad: 2025-04-28 16:06:02 av Janis Locmelis