FINGERPRINT CARDS
Vi är det ledande globala biometriföretaget
Fingerprint Cards är en global ledare inom biometrisk autentisering, vars teknologi finns i nästan två miljarder enheter världen över. Under 2024 tog vi avgörande steg för att omvandla företaget – från traditionell konsumentelektronik till högvärdessegment som betalningar, säker företagsinloggning och digital identitet.
Fingerprints utvecklar biometrisystem med hög säkerhetsnivå, som kan återfinnas t.ex. i FIDO-nycklar, kryptovaluta-plånböcker och betalkort. Företagets lösningar är integrerade i nästan två miljarder enheter och applikationer och används flera miljarder gånger varje dag. När vi blickar framåt allokerar vi strategiskt kapital mot segment inom digital identitet med hög marginal och hög tillväxt. Våra investeringsplaner omfattar partnerskap och teknisk utveckling som stärker våra identitetslösningar, med särskilt fokus på sektorer som kräver avancerad autentisering, till exempel företagssäkerhet, både i edge-lösningar och i molnet.
Mkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Intäkter | 403,2 | 705,4 | 861,8 | 1 355,8 | 1 255,7 |
Bruttoresultat | 45,6 | 89,6 | 166,4 | 396,9 | 275,2 |
Bruttomarginal, % | 11,3 | 12,7 | 19,3 | 29,3 | 21,9 |
Rörelseresultat | −521,7 | −320,4 | −631,0 | −7,6 | −365,8 |
Rörelsemarginal, % | −129,4 | −45,4 | −73,2 | −0,6 | −29,1 |
EBITDA | −143,2 | −242,2 | −116,0 | 85,6 | 59,4 |
Resultat före skatt | −566,8 | −375,5 | −652,2 | −1,0 | −381,2 |
Årets resultat | −688,3 | −339,8 | −586,0 | 0,1 | −340,8 |
Resultat per aktie, kr | −0,24 | −0,31 | −1,92 | 0,00 | −1,10 |
Soliditet, % | 65,1 | 63,1 | 59,9 | 57,0 | 75,0 |
Medeltal anställda | 107 | 200 | 239 | 310 | 276 |
Se "Tioårsöversikt och definitioner" för definition av nyckeltal |
VISION
You are the key to everything.
STRATEGY
Improve connected security and user experience through a biometric edge-to-cloud platform.