Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges.
Not 50 Transaktioner med närstående
| Moderbolaget | ||
|---|---|---|
| Försäljning /Inköp av varor och tjänster, Mkr | 2024 | 2023 |
| Försäljning av varor till dotterbolag | 0,0 | 6,2 |
| Licens intäkt/R&D service | 0,0 | 19,5 |
| Inköp av varor från dotterbolag | 0,0 | -0,1 |
| Inköp av koncerngemensamma tjänster från dotterbolag | -37,3 | -46,2 |
| Totalt | -37,3 | -20,7 |
| Moderbolaget | ||
| Fordringar och skulder vid periodens slut, Mkr | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Långfristigt lån till dotterbolag | 165,3 | 345,0 |
| Fordringar på dotterbolag | 1,2 | 4,0 |
| Långfristiga skulder till dottebolag | -103,2 | 0,0 |
| Skulder till dotterbolag | -3,4 | -49,5 |
Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning begränsar sig till enskilda tydligt avgränsade mindre konsultuppdrag där specifik kompetens krävs. Några väsentliga transaktioner mellan företaget och närstående har ej förekommit i koncernen eller moderbolaget under rapportperioden.