Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges.
Not 43 Finansiella tillgångar
Verkligt värde och bokfört värde på finansiella tillgångar per balanspost samt per kategori | ||||
2024-12-31 | 2023-12-31 | |||
---|---|---|---|---|
Mkr | Bokfört värde | Verkligt värde | Bokfört värde | Verkligt värde |
Finansiella tillgångar | ||||
Långfristiga fordringar koncernbolag | 165,3 | 165,3 | 345,0 | 345,0 |
Kortfristiga fordringar koncernbolag | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 |
Kundfordringar | 27,2 | 27,2 | 0,4 | 0,4 |
Likvida medel | 3,4 | 3,4 | 25,8 | 25,8 |
Finansiella tillgångar totalt | 197,1 | 197,1 | 375,2 | 375,2 |
Moderbolaget | ||||
Mkr | 2024-12-31 | 2023-12-31 | ||
Totala kundfordringar | 27,2 | 0,4 | ||
Reserv osäkra kundfordringar | 0,0 | 0,0 | ||
Redovisat värde | 27,2 | 0,4 |
Interna långfristiga fordringar debiteras marknadsmässiga räntor. Ingen reservering har gjorts för kreditförluster då någon sådan risk inte bedöms finnas.
Kostnad för kundförluster och osäkra kundfordringar uppgick till 0 Mkr (0) för moderbolaget.