MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER
Rapport över förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Fond för utvecklingsutgifter | Överkursfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt eget kapital |
Ingående eget kapital 2023-01-01 | 18,5 | 41,4 | 87,6 | 414,9 | 119,9 | −255,0 | 427,3 |
Årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −282,2 | −282,2 |
Förändring fond för aktiverat eget utvecklingsarbete | 0,0 | 0,0 | −87,6 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Emissionslikvid | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 179,0 | 0,0 | 0,0 | 186,5 |
Resultatdisposition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −255,0 | 255,0 | 0,0 |
Utgående eget kapital 2023-12-31 | 26,0 | 41,4 | 0,0 | 681,5 | −135,1 | −282,2 | 331,6 |
Ingående eget kapital 2024-01-01 | 26,0 | 41,4 | 0,0 | 681,5 | −135,1 | −282,2 | 331,6 |
Årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −422,1 | −422,1 |
Förändring fond för aktiverat eget utvecklingsarbete | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Emission konvertering lån | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 13,8 |
Emissionslikvid netto efter emissionskostnader | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 82,8 | 0,0 | 0,0 | 215,8 |
Resultatdisposition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −282,2 | 282,2 | 0,0 |
Utgående eget kapital 2024-12-31 | 159,7 | 41,4 | 0,0 | 777,4 | −417,3 | −422,1 | 139,1 |
Senast uppdaterad: 2025-04-10 17:08:46 av anna.oxenstierna@oxkom.se