Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges.
Not 7 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar
Redovisningsprincip
Pensionsersättningar till anställda
Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner. Avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras som de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella risken och investeringsrisken. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.
Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigad, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten.
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstandels och bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.
Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 100 procent av den fasta årslönen med undantag för sign-on bonus. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från bolagets sida skall inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Uppsägningstid för verkställande direktören uppgår till 6 månader från den anställdes sida och uppsägningstiden från bolagets sida är då 12 månadslöner. Beslut om aktie och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
Koncernen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kostnader för ersättningar till anställda | 2024 | 2023 | ||||
Löner och ersättningar m.m. | 146,1 | 219,5 | ||||
Pensionskostnader avgiftsbaserade planer | 15,7 | 28,4 | ||||
Övriga sociala avgifter | 21,8 | 31,8 | ||||
Erhållna förmåner | 2,5 | 7,1 | ||||
Övriga personalkostnader | 3,3 | 6,0 | ||||
189,4 | 292,8 | |||||
2024 | 2023 | |||||
Medelantalet anställda | Män | Kvinnor | Totalt | Män | Kvinnor | Totalt |
Sverige | 30 | 9 | 39 | 50 | 16 | 66 |
Danmark | 9 | 1 | 10 | 20 | 4 | 24 |
Frankrike | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kina | 27 | 16 | 43 | 52 | 34 | 86 |
Schweiz | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Storbritannien | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sydkorea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Taiwan | 5 | 3 | 8 | 11 | 4 | 15 |
USA | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Totalt | 76 | 31 | 107 | 141 | 59 | 200 |
Antalet anställda per den 31 december 2024 uppgick till 53 (159), varav 39 (111) män och 14 (48) kvinnor. | ||||||
Löner och andra ersättningar fördelade på ledande befattningshavare och övriga anställda | ||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koncernen, Mkr | Ledande befattnings- havare | Övriga anställda | Summa | Ledande befattnings- havare | Övriga anställda | Summa | ||||
Löner och andra ersättningar* | 20,3 | 125,8 | 146,1 | 22,3 | 197,2 | 219,5 | ||||
varav Verkställande direktören | 6,6 | - | 6,6 | 7,3 | - | 7,3 | ||||
varav Sverige | 4,6 | 33,3 | 37,9 | 12,5 | 58,0 | 70,5 | ||||
varav utlandet | 15,7 | 92,5 | 108,1 | 9,8 | 139,2 | 149,0 | ||||
varav tantiem o.dyl. | 4,1 | 0,3 | 4,4 | 2,8 | 20,2 | 23,0 | ||||
Pensionskostnader | 2,0 | 13,7 | 15,7 | 3,3 | 25,1 | 28,4 | ||||
varav pensionskostnader Verkställande direktören | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | ||||
varav pensionskostnader övriga | 1,8 | 13,7 | 15,5 | 3,1 | 25,1 | 28,2 | ||||
Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare | ||||||||||
2024 | ||||||||||
Koncernen, Mkr | Grundlön styrelse- arvode | Bonus rörlig ersättning | Erhållna förmåner | Pension | Totalt | |||||
Styrelsens ordförande | ||||||||||
Christian Lagerling | 0,8 | 0,8 | ||||||||
Styrelseledamöter | ||||||||||
Alexander Kotsinas | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Adam Philpott, från 2023-05 till 2023-08 | - | - | ||||||||
Dimitrij Titov | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Juan Vallejo | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Mario Shiliahki, från 2024-05 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Ted Elvhage,till 2024-05 | - | - | ||||||||
Verkställande direktör | ||||||||||
Adam Philpott, från 2023-09 * | 4,4 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 6,8 | |||||
Ted Hansson, till 2023-08 | ||||||||||
Andra ledande befattningshavare (6 pers) * | 9,7 | 1,9 | 0,6 | 1,8 | 14,0 | |||||
Totalt från koncernen och moderbolaget | 16,2 | 4,1 | 0,6 | 2,0 | 22,9 | |||||
2023 | ||||||||||
Koncernen, Mkr | Grundlön styrelse- arvode | Bonus rörlig ersättning | Erhållna förmåner | Pension | Totalt | |||||
Styrelsens ordförande | ||||||||||
Christian Lagerling | 0,8 | 0,8 | ||||||||
Styrelseledamöter | ||||||||||
Alexander Kotsinas | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Adam Philpott, från 2023-05 till 2023-08 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Dimitrij Titov | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Juan Vallejo | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Mario Shiliahki, från 2024-05 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Ted Elvhage,till 2024-05 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Verkställande direktör | ||||||||||
Adam Philpott, från 2023-09 | 1,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | |||||
Ted Hansson, till 2023-08 | 3,6 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 5,6 | |||||
Andra ledande befattningshavare | 12,0 | 0,5 | 4,8 | 3,1 | 20,4 | |||||
Totalt från koncernen och moderbolaget | 19,4 | 2,8 | 4,8 | 3,3 | 30,3 | |||||
* Bonus till Verkställande direktör samt ledande befattningshavare är ej utbetalda avser endast reserverade belopp.