Rapport över förändringar i eget kapital
Mkr | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Omräkningsreserv | Balanserade vinstmedel inkl årets resultat | Totalt eget kapital |
---|---|---|---|---|---|
Ingående eget kapital 2023-01-01 | 18,5 | 854,3 | 166,3 | −172,6 | 866,5 |
Årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −339,8 | −339,8 |
Årets övrigt totalresultat | 0,0 | 0,0 | −20,5 | 0,0 | −20,5 |
Emissionslikvid | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 177,9 | 185,4 |
Utgående eget kapital 2023-12-31 | 26,0 | 854,3 | 145,8 | −334,5 | 691,6 |
Ingående eget kapital 2024-01-01 | 26,0 | 854,3 | 145,8 | −334,5 | 691,6 |
Årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −688,3 | −688,3 |
Årets övrigt totalresultat | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 0,0 | 44,5 |
Emission konvertering lån | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 13,0 |
Emission netto efter emissionskostnader | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 82,8 | 215,8 |
Utgående eget kapital 2024-12-31 | 159,7 | 854,3 | 190,3 | −927,7 | 276,6 |
Senast uppdaterad: 2025-04-10 21:58:52 av Vladimirs Mironovs