Condensed balance sheet, Parent Company
| 31 Dec | 31 Dec | |
|---|---|---|
| SEK M | 2025 | 2024 |
| Assets | ||
| Intangible assets | 1.0 | 0.1 |
| Property, plant and equipment | 0.4 | 0.9 |
| Non-current receivables Group companies | 99.4 | 165.3 |
| Shares in subsidiaries | 19.5 | 24.3 |
| Deferred tax receivable | 54.9 | 54.9 |
| Total non-current assets | 175.2 | 245.5 |
| Inventories | 21.1 | - |
| Receivables from Group companies | 0.1 | 1.2 |
| Accounts receivable | 8.4 | 27.2 |
| Other current receivables | 18.4 | 8.8 |
| Cash and bank balances | 10.4 | 3.4 |
| Total current assets | 58.4 | 40.6 |
| Total assets | 233.6 | 286.1 |
| Equity and Debt | ||
| Shareholders’ equity | 100.5 | 139.0 |
| Current liabilities Intercompany long term | 111.4 | 103.2 |
| Non-current liabilities | 111.4 | 103.2 |
| Short-term share of long term liability | 0.0 | 13.6 |
| Accounts payable | 9.9 | 19.0 |
| Current liabilities Intercompany | 4.7 | 3.4 |
| Current tax liabilities | - | - |
| Other current liabilities | 7.1 | 7.9 |
| Total current liabilities | 21.7 | 43.9 |
| Total Equity and Liabilities | 233.6 | 286.1 |
Latest updated: 1/12/2026 2:55:58 PM by Marcis Caupjonoks