Condensed consolidated statement of financial position
| 31 Dec | 31 Dec | ||
|---|---|---|---|
| SEK M | 2025 | 2024 | |
| Assets | |||
| Intangible assets | 163.0 | 229.8 | |
| Property, plant and equipment | 0.6 | 1.6 | |
| Right-of-use assets | 3.9 | 8.4 | |
| Deferred tax receivable | 54.9 | 56.0 | |
| Total non-current assets | 222.4 | 295.8 | |
| Inventories | 21.4 | 48.0 | |
| Accounts receivable | 8.4 | 56.0 | |
| Other receivables | 3.2 | 7.8 | |
| Prepaid expenses and deferred income | 16.3 | 5.3 | |
| Cash and cash equivalents | 27.1 | 12.1 | |
| Total current assets | 76.4 | 129.2 | |
| Total assets | 298.8 | 425.0 | |
| Equity and Debt | |||
| Shareholders’ equity | 270.8 | 276.6 | |
| Deferred tax liability | - | 0.7 | |
| Non-current leasing liabilities | - | 2.7 | |
| Non-current liabilities | - | 3.4 | |
| Short-term leasing liabilities | 2.9 | 4.1 | |
| Short-term liability | 0.0 | 13.6 | |
| Accounts payable | 10.1 | 39.9 | |
| Current tax liability | 3.8 | 0.6 | |
| Other current liabilities | 6.1 | 11.2 | |
| Accrued expenses and deferred income | 5.1 | 75.6 | |
| Total current liabilities | 28.0 | 145.0 | |
| Total Equity and Liabilities | 298.8 | 425.0 |
Latest updated: 1/12/2026 2:55:57 PM by Marcis Caupjonoks