PARENT COMPANY FINANCIAL STATEMENTS
Balance sheet
SEK M | Note | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 |
---|---|---|---|
Assets | |||
Non-current assets | |||
Intangible assets | 40 | 0.1 | 0.2 |
Property, plant and equipment | 41 | 0.9 | 1.8 |
Shares and participations in subsidiaries | 51 | 24.3 | 21.1 |
Non-current receivables from Group companies | 50 | 165.3 | 345.0 |
Deferred tax assets | 38 | 54.9 | 165.8 |
Total non-current assets | 245.5 | 533.9 | |
Current assets | |||
Inventories | 42 | 0.0 | 0.0 |
Receivables from Group companies | 50 | 1.2 | 4.0 |
Accounts receivable | 43 | 27.2 | 0.4 |
Tax receivables | 0.7 | 2.7 | |
Other receivables | 2.6 | 1.8 | |
Prepaid expenses and deferred income | 44 | 5.5 | 6.2 |
Cash and bank balances | 43,45 | 3.4 | 25.8 |
Total current assets | 40.6 | 40.9 | |
Total assets | 286.1 | 574.8 | |
Shareholders’ equity | 39 | ||
Restricted shareholders’ equity | |||
Share capital | 159.7 | 26.0 | |
Statutory reserve | 41.4 | 41.4 | |
Non-restricted shareholders’ equity | |||
Share premium reserve | 777.4 | 681.5 | |
Accumulated profit or loss | -417.3 | -135.1 | |
Net profit/loss for the year | -422.1 | -282.2 | |
Total shareholders’ equity | 139.1 | 331.6 | |
Non-current liabilities | |||
Liabilities to Group companies | 50 | 103.2 | |
Convertible loan | 46 | 72.9 | |
Total non-current liabilities | 103.2 | 72.9 | |
Short-term portion of loans | 46 | 13.6 | 21.9 |
Accounts payable | 50 | 19.0 | 17.0 |
Liabilities to Group companies | 38 | 3.4 | 49.5 |
Current tax liabilities | - | 2.6 | |
Other current liabilities | 47 | 1.2 | 21.4 |
Accrued expenses and deferred income | 48 | 6.6 | 57.9 |
Total current liabilities | 43.8 | 170.3 | |
Total Equity and Liabilities | 286.1 | 574.8 |
Latest updated: 4/10/2025 9:50:02 PM by Vladimirs Mironovs