Not 1 - Resultat från avvecklad verksamhet
| Jul-sep | Jul-sep | Jan-sep | Jan-sep | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Intäkter | 16,9 | 87,7 | 37,4 | 325,9 | 343,0 |
| Kostnad sålda varor | 0,0 | -56,2 | -21,9 | -240,2 | -252,6 |
| Bruttoresultat | 16,9 | 31,2 | 15,5 | 85,8 | 90,4 |
| Bruttomarginal, % | 100,0 | 35,6 | 41,5 | 26,3 | 26,4 |
| Försäljningskostnader | -0,7 | -7,8 | -1,1 | -39,4 | -46,4 |
| Administrationskostnader | 0,7 | -1,1 | -0,5 | -5,7 | -13,4 |
| Utvecklingskostnader * | -3,8 | 173,7 | -6,5 | 111,3 | 85,8 |
| Utvecklingskostnader; Avskrivningar och nedskrivningar | 0,0 | -212,1 | 0,0 | -255,7 | -254,3 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,5 | -17,1 | 2,6 | 64,3 | 65,2 |
| Övriga rörelsekostnader | 0,0 | -11,4 | -2,3 | -34,5 | -28,0 |
| Rörelseresultat | 13,6 | -44,7 | 7,7 | -73,7 | -100,6 |
| Rörelsemarginal, % | 0,0 | -50,9 | 11,7 | -22,6 | -29,3 |
| Finansiella intäkter | -0,0 | -0,1 | -0,0 | -0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Resultat före skatt | 13,6 | -44,8 | 7,7 | -73,7 | -100,9 |
| Periodens skattekostnad | -0,5 | -36,1 | 2,4 | -122,5 | -121,5 |
| Periodens resultat | 13,1 | -80,9 | 10,1 | -196,2 | -222,4 |
| * exklusive avskrivningar och nedskrivningar |
Senast uppdaterad: 2025-10-20 18:15:39 av Stefan Pettersson