Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget

Ladda ned Excel

  Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec
Mkr 2025 2024 2025 2024 2024
Intäkter 37,3 -0,0 38,2 -0,2 2,3
Kostnad sålda varor -0,3 -0,6 -1,4 -2,7 -2,2
Bruttoresultat 37,0 -0,6 36,8 -2,9 0,1
Försäljningskostnader -5,0 -3,9 -11,8 -13,7 -16,0
Administrationskostnader -21,8 -21,9 -59,4 -66,7 -87,4
Utvecklingskostnader -4,6 -6,1 -29,1 -7,9 -15,0
Övriga rörelseintäkter 0,4 31,0 31,7 104,6 100,5
Övriga rörelsekostnader -2,8 -6,9 -8,3 -21,9 -8,9
Rörelseresultat 3,2 -8,4 -40,1 -8,5 -26,7
Finansiella intäkter 1,8 -3,7 4,7 10,7 26,8
Finansiella kostnader -21,6 -25,1 -62,1 -44,9 -51,1
Resultat efter finansiella poster -16,6 -37,2 -97,5 -42,7 -51,0
Koncernbidrag 0,0 -221,0 0,0 -221,0 -259,9
Resultat före skatt -16,6 -258,2 -97,5 -263,7 -310,9
Inkomstskatt 0,0 -36,2 0,0 -110,9 -111,2
Periodens resultat* -16,6 -294,4 -97,5 -374,6 -422,1
           
* Periodens resultat är detsamma som summa totalresultat eftersom moderbolaget inte har några poster redovisade i övrigt totalresultat.          
Senast uppdaterad: 2025-10-20 18:15:03 av Stefan Pettersson