Rapport över finansiell ställning för de fem senaste kvartalen, koncernen
| 30 sep | 30 jun | 31 mar | 31 dec | 30 sep | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| SEK/USD-kurs på bokslutsdagen | 9,42 | 9,51 | 10,03 | 11,00 | 10,09 |
| Tillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 173,9 | 183,6 | 201,7 | 229,8 | 231,1 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 2,1 |
| Nyttjanderättstillgångar | 4,6 | 5,6 | 6,9 | 8,4 | 9,8 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 54,9 | 54,8 | 54,8 | 56,0 | 56,4 |
| Summa anläggningstillgångar | 233,9 | 244,6 | 264,9 | 295,8 | 299,4 |
| Varulager | 20,7 | 22,0 | 22,9 | 48,0 | 48,2 |
| Kundfordringar | 8,9 | 8,6 | 20,6 | 56,0 | 31,5 |
| Övriga fordringar | 12,2 | 4,2 | 7,5 | 7,8 | 21,8 |
| Förutbetalda kostn. och uppl. int. | 15,0 | 17,1 | 16,6 | 5,3 | 28,8 |
| Likvida medel | 28,3 | 32,7 | 52,6 | 12,1 | 49,0 |
| Summa omsättningstillgångar | 85,1 | 84,6 | 120,2 | 129,2 | 179,3 |
| Summa tillgångar | 319,0 | 329,2 | 385,1 | 425,0 | 478,7 |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 286,8 | 295,2 | 330,5 | 276,6 | 315,9 |
| Uppskjuten skatteskuld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,2 |
| Långfristiga skulder | -0,0 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,5 |
| Kortfristig del av långfristig skuld | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 17,7 | 4,6 |
| Leverantörsskulder | 9,8 | 10,3 | 13,1 | 39,9 | 45,7 |
| Aktuella skatteskulder | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 5,9 |
| Övriga kortfristiga skulder | 12,8 | 5,1 | 6,8 | 11,2 | 20,6 |
| Upplupna kostn. förutbet. int. | 4,5 | 12,8 | 28,1 | 75,6 | 80,3 |
| Summa kortfristiga skulder | 32,2 | 33,1 | 52,8 | 145,0 | 157,1 |
| Summa eget kapital och skulder | 319,0 | 329,2 | 385,1 | 425,0 | 478,7 |
Senast uppdaterad: 2025-10-20 18:15:24 av Stefan Pettersson