Rapport över kassaflöden, koncernen i sammandrag
| Jul-sep | Jul-sep | Jan-sep | Jan-sep | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Resultat före skatt | -3,2 | -315,9 | -45,5 | -499,1 | -566,8 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 4,0 | 256,3 | 37,3 | 376,4 | 410,2 |
| Betald inkomstskatt | -0,9 | -1,7 | 3,3 | -16,1 | -16,2 |
| Förändring av varulager | 1,7 | 20,0 | 7,0 | 34,8 | 34,7 |
| Förändring av rörelsefordringar | -11,6 | 59,1 | 16,8 | 72,4 | 84,1 |
| Förändring i rörelseskulder | 8,0 | -43,0 | -75,6 | -130,6 | -153,6 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -2,0 | -25,2 | -56,7 | -162,0 | -207,6 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -0,3 | -2,4 | -0,4 | -10,4 | -11,6 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1,9 | -111,9 | 75,1 | 110,0 | 118,1 |
| Periodens kassaflöde | -4,2 | -139,5 | 18,0 | -62,6 | -101,1 |
| Likvida medel vid periodens början | 32,7 | 189,5 | 12,1 | 109,9 | 109,9 |
| Effekt av omräkningsdifferenser på likvida medel | -0,2 | -1,2 | -1,8 | 1,5 | 3,3 |
| Likvida medel vid periodens slut | 28,3 | 48,8 | 28,3 | 48,8 | 12,1 |
Varav kassaflöden avvecklad verksamhet
| Jul-sep | Jul-sep | Jan-sep | Jan-sep | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 6,6 | 29,5 | -15,2 | 82,9 | -47,5 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0,0 | -0,8 | 0,0 | -6,9 | -6,8 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Senast uppdaterad: 2025-10-20 18:14:46 av Stefan Pettersson