Rapport över finansiell ställning, koncernen i sammandrag
| 30 Sep | 30 Sep | 31 Dec | |
|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2024 | 2024 |
| Tillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 173,9 | 231,1 | 229,8 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0,5 | 2,1 | 1,6 |
| Nyttjanderättstillgångar | 4,6 | 9,8 | 8,4 |
| Uppskjuten skattefordran | 54,9 | 56,4 | 56,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 233,9 | 299,4 | 295,8 |
| Varulager | 20,7 | 48,2 | 48,0 |
| Kundfordringar | 8,9 | 31,5 | 56,0 |
| Övriga fordringar | 12,2 | 21,8 | 7,8 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 15,0 | 28,8 | 5,3 |
| Likvida medel | 28,3 | 49,0 | 12,1 |
| Summa omsättningstillgångar | 85,1 | 179,3 | 129,2 |
| Summa tillgångar | 319,0 | 478,7 | 425,0 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 286,8 | 315,9 | 276,6 |
| Uppskjuten skatteskuld | 0,0 | 2,2 | 0,7 |
| Långfristiga leasingskulder | -0,0 | 3,5 | 2,7 |
| Långfristiga skulder | -0,0 | 3,5 | 3,4 |
| Kortfristigt lån | 0,0 | 0,0 | 13,6 |
| Kortfristig leasingskuld | 3,6 | 4,6 | 4,1 |
| Leverantörsskulder | 9,8 | 45,7 | 39,9 |
| Aktuell skatteskuld | 1,5 | 5,9 | 0,6 |
| Övriga kortfristiga skulder | 12,8 | 20,6 | 11,2 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 4,5 | 80,3 | 75,6 |
| Summa kortfristiga skulder | 32,2 | 157,1 | 145,0 |
| Summa eget kapital och skulder | 319,0 | 478,7 | 425,0 |
Senast uppdaterad: 2025-10-20 18:14:33 av Stefan Pettersson