Rapport över resultat och övrigt totalresultat, koncernen i sammandrag
| Jul-sep | Jul-sep | Jan-sept | Jan-sept | Jan-dec | |
| Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 20,4 | 15,2 | 54,4 | 35,6 | 60,2 |
| Kostnad sålda varor | -6,4 | -6,7 | -22,5 | -15,1 | -23,6 |
| Bruttoresultat | 14,0 | 8,5 | 31,9 | 20,5 | 36,6 |
| Bruttomarginal, % | 68,6 | 56,3 | 58,7 | 57,4 | 60,9 |
| Försäljningskostnader | -5,9 | -8,4 | -12,5 | -24,7 | -30,1 |
| Administrationskostnader | -10,3 | -27,4 | -48,9 | -90,8 | -113,7 |
| Utvecklingskostnader * | -7,2 | -16,9 | -19,6 | -62,5 | -77,8 |
| Utvecklingskostnader; Avskrivningar och nedskrivningar | -8,4 | -203,5 | -25,9 | -222,4 | -231,9 |
| Övriga rörelseintäkter | 1,3 | 1,6 | 33,0 | 3,1 | 6,1 |
| Övriga rörelsekostnader | -2,4 | -0,5 | -7,6 | -6,3 | -10,3 |
| Rörelseresultat | -18,8 | -246,6 | -49,6 | -383,1 | -421,1 |
| Rörelsemarginal, % | -92,0 | -1 625,1 | -91,1 | -1 075,0 | -699,5 |
| Finansiella intäkter | -0,0 | -0,1 | 0,1 | 1,0 | 2,0 |
| Finansiella kostnader | 2,0 | -24,5 | -3,7 | -43,3 | -46,9 |
| Resultat före skatt | -16,8 | -271,1 | -53,2 | -425,4 | -465,9 |
| Inkomstskatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens resultat efter skatt på kvarvarande verksamhet | -16,8 | -271,1 | -53,2 | -425,4 | -465,9 |
| Periodens resultat efter skatt för avvecklad verksamhet Not 1 | 13,1 | -80,9 | 10,1 | -196,2 | -222,4 |
| Periodens resultat | -3,7 | -352,1 | -43,1 | -621,6 | -688,3 |
| Övrigt totalresultat kvarvarande verksamhet | -6,3 | -16,9 | -97,9 | 37,4 | 82,7 |
| Övrigt totalresultat från avvecklad verksamhet | 3,6 | 1,5 | 59,9 | -22,2 | -38,2 |
| Periodens totalresultat | -6,4 | -367,5 | -81,1 | -606,4 | -643,8 |
| Periodens resultat hänförligt till: | |||||
| Moderbolagets ägare | -6,4 | -367,5 | -81,1 | -606,4 | -643,8 |
| Periodens totalresultat | -6,4 | -367,5 | -81,1 | -606,4 | -643,8 |
| Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, kr ** | -0,42 | -192,15 | -5,04 | -339,27 | -375,66 |
| * exklusive avskrivningar och nedskrivningar | |||||
| ** Antalet aktier har räknats om efter omvänd split |
Senast uppdaterad: 2025-10-20 18:14:12 av Stefan Pettersson