Condensed balance sheet, Parent Company
| 30 Sep | 30 Sep | 31 Dec | |
|---|---|---|---|
| SEK M | 2025 | 2024 | 2024 |
| Assets | |||
| Intangible assets | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| Property, plant and equipment | 0.2 | 1.3 | 0.9 |
| Non-current receivables Group companies | 132.5 | 242.4 | 165.3 |
| Shares in subsidiaries | 21.5 | 21.1 | 24.3 |
| Deferred tax receivable | 54.9 | 54.9 | 54.9 |
| Total non-current assets | 209.6 | 319.8 | 245.5 |
| Inventories | 0.6 | - | - |
| Receivables from Group companies | 17.2 | 0.0 | 1.2 |
| Accounts receivable | 2.9 | 1.5 | 27.2 |
| Other current receivables | 17.9 | 33.9 | 8.8 |
| Cash and bank balances | 11.4 | 3.6 | 3.4 |
| Total current assets | 50.0 | 38.9 | 40.6 |
| Total assets | 259.6 | 358.8 | 286.1 |
| Equity and Debt | |||
| Shareholders’ equity | 131.7 | 187.4 | 139.0 |
| Current liabilities Intercompany long term | 103.1 | 128.8 | 103.2 |
| Non-current liabilities | 103.1 | 128.8 | 103.2 |
| Short-term share of long term liability | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
| Accounts payable | 8.2 | 12.2 | 19.0 |
| Current liabilities Intercompany | 10.5 | 10.3 | 3.4 |
| Current tax liabilities | - | - | - |
| Other current liabilities | 6.1 | 20.1 | 7.9 |
| Total current liabilities | 24.8 | 42.5 | 43.9 |
| Total Equity and Liabilities | 259.6 | 358.8 | 286.1 |
Latest updated: 10/20/2025 6:15:08 PM by Stefan Pettersson